Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 5,71 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,78 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 10,42 |
Рабочий ток (обогрев), А | 10,36 |
Электропитание(В/Гц/Ф) | 380/50/3 |
---|---|
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,08/3,2 |
Расход воздуха (м³/час) | 2600/2300/1950 |
Уровень шума (внутр./наружный) - дБ(А) | 45-47-50/60 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 1250×735×290 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г), мм | 940×340×1325 |
Вес нетто (внутр./наружный блок), кг | 50/99 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9,52/19,05 |
Статическое давление (Па) | |
Максимальная длина трасс (м) | 50 |
Максимальный перепад высот (м) | 30 |