Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,32 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,35 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 10,55 |
Рабочий ток (обогрев), А | 10,7 |
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
---|---|
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,1/3,44 |
Расход воздуха (м³/час) | 1400/1250/1050 |
Уровень шума (внутр./наружный) - дБ(А) | 38-44-47/57 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 890×735×290 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г), мм | 825×310×655 |
Вес нетто (внутр./наружный блок), кг | 33/53 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9,52/15,88 |
Статическое давление (Па) | |
Максимальная длина трасс (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |