Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,34 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,34 |
Максимальный рабочий ток (А) | 1,75 |
---|---|
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Расход воздуха (м³/час) | 1600/1800/2000 |
Уровень шума, дБ (А) | 40-43-51 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 1250×785×290 |
Вес нетто блока, кг | 53 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9.52/15.88 |
Диаметр дренажа, мм | DN20 |
Статическое давление (Па) |