Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,24 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,24 |
Максимальный рабочий ток (А) | 1,5 |
---|---|
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Расход воздуха (м³/час) | 900/1050/1200 |
Уровень шума, дБ (А) | 39-42-45 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 890×785×290 |
Вес нетто блока, кг | 37 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9.52/15.88 |
Диаметр дренажа, мм | DN20 |
Статическое давление (Па) |