Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,17 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,17 |
Максимальный рабочий ток (А) | 1,13 |
---|---|
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Расход воздуха (м³/час) | 750/845/950 |
Уровень шума, дБ (А) | 37-39-42 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 890×785×290 |
Вес нетто блока, кг | 35 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6.35/12.7 |
Диаметр дренажа, мм | DN20 |
Статическое давление (Па) |