Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,25 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,25 |
Максимальный рабочий ток (А) | 9,3 |
---|---|
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Расход воздуха (м³/час) | 2600/3200/3850 |
Уровень шума, дБ (А) | 53-54-55 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 1350×700×460 |
Вес нетто блока, кг | 91 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 12.7/22.2 |
Диаметр дренажа, мм | DN20 |
Статическое давление (Па) |