Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,6 |
Максимальный рабочий ток (А) | 5,5 |
---|---|
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Расход воздуха (м³/час) | 1500/1750/2000 |
Уровень шума, дБ (А) | 51-57-60 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 1200×670×380 |
Вес нетто блока, кг | 56 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 9.52/19.05 |
Диаметр дренажа, мм | DN20 |
Статическое давление (Па) |