Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 5,0 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 5,0 |
Рабочий ток (охлаждение) А | 7,93 |
Рабочий ток (обогрев) А | 8,23 |
Электропитание(В/Гц/Ф) | 380/50/3 |
---|---|
Энергоэффективность (EER/COP) | 2,8/3,2 |
Расход воздуха(м³/час) | 2300/2000/1700 |
Уровень шума (внутр./наружный) дБ (А) | 47-49-52/60 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) мм | 1400×245×700 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г) мм | 940×370×1325 |
Вес нетто (внутр./наружный блок) кг | 42/92 |
Диаметр труб (жидкость/газ) мм | 9,52/19,05 |
Статическое давление (Па) | |
Максимальная длина трасс(м) | 65 |
Максимальный перепад высот(м) | 30 |
Диапазон раб. темпер. (охлажд./обогр.) °C | -15~49/-15~24 |