Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 3,4 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 3,45 |
Рабочий ток (охлаждение) А | 15,0 |
Рабочий ток (обогрев) А | 15,5 |
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
---|---|
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,1/3,23 |
Расход воздуха(м³/час) | 1900/1600/1400 |
Уровень шума (внутр./наружный) дБ (А) | 39-41-44/57 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) мм | 1400×245×700 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г) мм | 970×395×805 |
Вес нетто (внутр./наружный блок) кг | 42/72 |
Диаметр труб (жидкость/газ) мм | 9,52/15,88 |
Статическое давление (Па) | |
Максимальная длина трасс(м) | 65 |
Максимальный перепад высот(м) | 30 |
Диапазон раб. темпер. (охлажд./обогр.) °C | -15~49/-15~24 |