Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2,12 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 2,12 |
Рабочий ток (охлаждение) А | 9,22 |
Рабочий ток (обогрев) А | 9,6 |
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
---|---|
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,3/3,77 |
Расход воздуха(м³/час) | 1450/1240/1030 |
Уровень шума (внутр./наружный) дБ (А) | 39-41-44/58 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) мм | 1000×245×700 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г) мм | 900×350×700 |
Вес нетто (внутр./наружный блок) кг | 32/51 |
Диаметр труб (жидкость/газ) мм | 9,52/15,88 |
Статическое давление (Па) | |
Максимальная длина трасс(м) | 50 |
Максимальный перепад высот(м) | 25 |
Диапазон раб. темпер. (охлажд./обогр.) °C | -15~49/-15~24 |