Тип блока | |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | |
Мощность обогрева (кВт) | |
Площадь обслуживания (м²) | |
Минимальный уровень шума - дБ(А) | |
Наличие инвертора | |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент (тип фреона) | |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.55 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 1,49 |
Рабочий ток (охлаждение) А | 6,73 |
Рабочий ток (обогрев) А | 6,8 |
Электропитание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
---|---|
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,23/3,76 |
Расход воздуха(м³/час) | 1200/1010/990 |
Уровень шума (внутр./наружный) дБ (А) | 40-41-43/55 |
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) мм | 1000×245×700 |
Размеры нар. блока (Ш×В×Г) мм | 800×315×545 |
Вес нетто (внутр./наружный блок) кг | 31/37 |
Диаметр труб (жидкость/газ) мм | 6,35/12,7 |
Статическое давление (Па) | |
Максимальная длина трасс(м) | 30 |
Максимальный перепад высот(м) | 20 |
Диапазон раб. темпер. (охлажд./обогр.) °C | -15~49/-15~24 |